微機高壓測試系統的詳細組成與功能
微機高壓測試系統主要由以下部分組成:
電動試壓泵(固定式)
額定排出壓力:200MPa
額定排出流量:54L/h
普通電機功率:5.5KW
試壓泵泵速:150r/min
試壓泵執行標準;JB/T6909-93
試壓泵外形尺寸約(mm):1690X675X1000
2、微機控制附件主要配置(已集成在控制閥匯上):
名 稱 | 規 格 | 數量 | 備 注 |
單向閥 | 200MPa | 1 | 一套及易損件 |
泵端自動升壓閥 | 200MPa | 1 | 一套及易損件 |
容器端自動卸荷閥 | 200MPa | 1 | 一套及易損件 |
氣動截止閥 | 200MPa | 1 | 進口 |
電接點壓力表 | YTXC250MPa/1.6級 | 1 | |
高壓過濾器 | 200MPa | 1 | |
壓力傳感器 | 0.25%FS/200MPa | 1 | 上海海光 |
手動卸荷閥 | 200MPa | 1 | |
空氣泵 | 8kg | 1 | |
高壓軟管 | 140MPa | 30米 | 備用 |
3、控制系統主要配置:
名 稱 | 規 格 | 數 量 | 備 注 |
工業控機 | EVOC/P4/512 | 1 | 臺灣研華 |
液晶顯示器 | 19” | 1 | 飛利浦 |
激光打印機 | HP1210(A4) | 1 | |
控制軟件 | WYC2.0 | 1 | |
控制軟件編程 | 1 | ||
三菱PLC控制器 | FX2N-48MR | 1 | I/O:48點 |
三菱PLC編程 | 1 | ||
操作臺 | 1 | ||
變頻控制器 | 5.5KW | 1 | |
濾波裝置 | 1 | ||
通訊模塊及電纜 | SC-09 | 1 | PLC→PC |
模擬量模板AD | FX2N-4AD | 1 | 12位高速 |
穩壓電源 | UPS-500VA | 1 | |
智能壓力顯示儀 | 72X72 XST | 1 | |
成套裝配 | 柜內安裝及配線 | 1 | |
標件輔材 | 導線及標件 | 1 | |
泵接線 | 泵體連接件及連線 | 10米 | |
控制電纜 | 遠控閥連接電纜 | 10米 | |
信號電纜 | 壓力等信號電纜 | 10米 | |
連接電纜 | 主電纜 | 15米 |
4.電腦監控系統(全可調鏡頭帶錄)
名 稱 | 規 格 | 數 量 | 備 注 |
電動鏡頭 | 0-10M | 4 | |
金屬云臺 | 4 | ||
安裝支架 | 側裝式 | 4 | |
彩色攝像機 | GH-923D | 4 | |
金屬防塵罩 | SN-11C | 4 | |
解碼器 | JMQ-804WT | 4 | |
云鏡控制器 | 1 | ||
通訊電纜 | 配標準攝像機 | 4 | |
圖像采集卡 | 4路 | 1 | |
信號轉換器 | RS232-RS485 | 1 | |
工控機 | P4/80G/256 | 1 | 和WYC控制系統共用 |
飛利浦液晶顯示器 | 19”CRT | 1 | |
不間斷電源 | Ups-500 | 1 | |
專用電源 | DC12V800MA | 4 | |
視頻線纜 | SYV75-5 | 4 | |
電源線纜 | RVV2*0.75 | 4 | |
控制線纜 | RVVP2*0.5 | 4 | |
多芯專用控制線纜 | 10*0.5 | 4 | |
監控軟件 | WYCJ4 | 1 |
5、液壓站
系統公稱壓力:21MPa 3000psi
系統最高工作壓力:34.5MPa 5000psi
系統調壓范圍:0~14MPa 0~2000psi
液氣開關調節范圍:17.5~21MPa 2500~3000psi
氣源壓力:0.65~0.8MPa 93~115psi
電 源 : 380±19∨/50Hz 流量:18l/min
環境溫度 : -13℃~ +40℃ 普通電機7.5KW
6、加熱水箱:1立方
溫度反饋在顯示器上,可控制水箱的注水及加熱。
欲了解微機高壓測試系統請登錄思凱達試壓泵網站:電動試壓泵,電動打壓泵
標簽: